top of page
首頁
銷售數據
廣告服務
分析報告
角度觀察
關於我們
More
Use tab to navigate through the menu items.
登入
搜尋
登入 / 註冊
台灣 Hahow 年新增逾 7 萬人,2022 年 10 月單月新增學員破 9,000 人
2023 年台灣 32.4 億的奇異果銷售市場,規模卻較 2022 年衰退 10.64%
2023 年台灣 2,645 萬件包裹,18.5% 的包裹收寄新北市,較 2022 年減少8.39%
2023 年台灣 1,179 萬出國人口,35.82% 的遊客去日本,較 2022 年成長11.94%
2023 年台灣 225.4 億的威士忌銷售市場,較 2022 年成長 34.12%
台灣 2023 年新增 18,675 台自用小客車,油車成長率為 -0.13%
4
5
6
7
8
熱門文章
藥妝類商品
康是美和屈臣氏熱賣的產品不同,你猜是什麼
藥妝類商品
什麼通路都熱賣的商品!
歷史文章
2023年8月
2023年9月
2023年10月
2023年12月
2024年4月
2024年5月
2024年6月
2024年7月
2024年8月
2024年9月
2024年10月
2024年11月
bottom of page